货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03102412 | + 1.9% | 982.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00032146 | - 0.6% | 351.6 | Zcash |
LTC | 0.00097920 | + 2.2% | 187.9 | Litecoin |
ETC | 0.00017463 | + 0.7% | 109.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018360 | + 2.3% | 37.1 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002624 | + 4.4% | 9.7 | Ripple |
BCHABC | 0.00015013 | + 0.8% | 6.5 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000177 | + 2.4% | 5.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001228 | + 1.9% | 3.3 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03099460 | + 2.3% | 2.9 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000287 | + 0.4% | 2.7 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000059 | 0% | 1.9 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00011025 | + 5.5% | 1.7 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T114506.58 | + 1.3% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003112 | - 2.7% | 0.4 | TON Coin |
BIG-BTC | 0.03605956 | - 0.1% | 0.4 | BIG |
ETH-USDT | T3538.8691926 | + 2.5% | 0.4 | Ethereum |
ETH-USDC | 3549.8847752 | + 2.9% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T114210.74 | + 0.9% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9215988.73 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00659296 | + 0.7% | 0.2 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.20233907 | + 3% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005704 | + 0.4% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | T114499.79 | + 3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T114331.04 | + 1% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00097688 | + 2.4% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-RUR | R80.54 | - 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | T3550.0000000 | + 2.4% | 0.1 | Ethereum |
BTC | R9171153.99 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02386756 | + 1.1% | 0.1 | YOSTEP |
ETH-RUR | R285123.04 | + 1.8% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
WBNB-BTC | 0.00659133 | + 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTt | T1.00310125 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | $3650.00 | + 2% | 0.1 | Ethereum |
LTC-WRUB | 3911.7847542 | + 0.6% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T1.00070529 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.15012780 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- EDCerc20 / RUR
- Last: 0.02307751
- 24High: 0.02819487
- 24Low: 0.02000000
- 24V: 38095.96 EDC(e)
价格 | EDC(e) | RUR |
---|
0.02507751 | 2631.38969446 | 65.98870137 |
0.02783310 | 24.02085314 | 0.66857480 |
0.02819477 | 4.26485326 | 0.12024655 |
0.02819487 | 2851.95827852 | 80.4105929 |
0.02844200 | 3406.46913254 | 96.88679506 |
0.02890000 | 252.56407555 | 7.29910178 |
0.02893324 | 2792.21853058 | 80.78792887 |
0.02899777 | 7064.31898791 | 204.84949721 |
0.02900000 | 4.54545909 | 0.13181831 |
0.03000000 | 8560.7103573 | 256.82131071 |
0.03009690 | 1026.70475844 | 30.90063044 |
0.03009977 | 45.38108828 | 1.36596031 |
0.03100000 | 506.250000 | 15.6937500 |
0.03140000 | 5.30502017 | 0.16657763 |
0.03148900 | 34416.0000 | 1083.725424 |
0.03148977 | 2177.48489912 | 68.56849865 |
0.03148978 | 30665.80654851 | 965.65950173 |
0.03150000 | 55.6025119 | 1.75147912 |
0.03190000 | 74.83035819 | 2.38708842 |
0.03199997 | 3.92392860 | 0.12556559 |
0.03200000 | 252.89972736 | 8.09279127 |
0.03250000 | 3.10986101 | 0.10107048 |
0.03300000 | 213.37838061 | 7.04148656 |
0.03320881 | 9.21442457 | 0.30600007 |
0.03337485 | 6.11238725 | 0.20400000 |
0.03354174 | 6.08197592 | 0.20400005 |
0.03370945 | 6.05171555 | 0.20400000 |
0.03387801 | 6.02160613 | 0.20400003 |
0.03400000 | 192.0143355 | 6.52848740 |
0.03404740 | 5.99164765 | 0.20400002 |
0.03421764 | 5.96183828 | 0.20400003 |
0.03438873 | 8.89826467 | 0.30600002 |
0.03456069 | 5.90266157 | 0.20400005 |
0.03473349 | 5.87329425 | 0.20400000 |
0.03490717 | 5.84407255 | 0.20400003 |
0.03499977 | 14.22746275 | 0.49795792 |
0.03500000 | 26.48387528 | 0.92693563 |
0.03508171 | 5.81499647 | 0.20400001 |
0.03525712 | 5.78606600 | 0.20400002 |
0.03543341 | 5.75727944 | 0.20400004 |
0.03561058 | 5.72863513 | 0.20400001 |
0.03578864 | 6.22094457 | 0.22263914 |
0.03596759 | 9.02588116 | 0.32463919 |
0.03599977 | 135.31105839 | 4.87116698 |
0.03600000 | 289.01947777 | 10.40470119 |
0.03614744 | 11.75399268 | 0.42487674 |
0.03632818 | 11.84223209 | 0.43020673 |
0.03649997 | 7.39307880 | 0.26984715 |
0.03650982 | 8.98954321 | 0.32820660 |
0.03669237 | 8.89601287 | 0.32641579 |
价格 | EDC(e) | RUR |
---|
0.02307751 | 2641.00135973 | 60.94773528 |
0.02300001 | 10000.0000 | 230.000100 |
0.02300000 | 309149.7406318 | 7110.44403453 |
0.02290000 | 43.66168427 | 0.99985256 |
0.02280000 | 43.76756096 | 0.99790038 |
0.02270000 | 43.9752881 | 0.99823903 |
0.02260000 | 44.28489469 | 1.00083861 |
0.02250000 | 44.69641155 | 1.00566925 |
0.02200007 | 15.16325266 | 0.33359261 |
0.02200001 | 5.37190346 | 0.11818192 |
0.02100017 | 4.76200000 | 0.10000280 |
0.02100007 | 426.64978155 | 8.95967527 |
0.02100001 | 13.69415395 | 0.28757736 |
0.02010000 | 15047.10351515 | 302.44678065 |
0.02000007 | 9.64876972 | 0.19297606 |
0.02000001 | 5.00000249 | 0.10000009 |
0.02000000 | 220.4380245 | 4.40876049 |
0.01990000 | 52.07269849 | 1.03624669 |
0.01980000 | 52.07914443 | 1.03116705 |
0.01970000 | 52.08565583 | 1.02608741 |
0.01960000 | 53.1136500 | 1.04102754 |
0.01950000 | 53.12042564 | 1.03584829 |
0.01940001 | 5.15464167 | 0.10000009 |
0.01940000 | 52.0000000 | 1.00880000 |
0.01930000 | 52.0000000 | 1.00360000 |
0.01928447 | 6.18067024 | 0.11919094 |
0.01928446 | 4343.82113304 | 83.76824488 |
0.01928445 | 10.37105026 | 0.20000000 |
0.01920000 | 5130.14213147 | 98.49872892 |
0.01918850 | 10.42290956 | 0.20000000 |
0.01911000 | 451.14653944 | 8.62141036 |
0.01910899 | 119.35087975 | 2.28067476 |
0.01910000 | 53.0000000 | 1.01230000 |
0.01908986 | 90.44821229 | 1.72664370 |
0.01900007 | 81.88058464 | 1.55573683 |
0.01900001 | 5.26316038 | 0.10000009 |
0.01900000 | 758.947300 | 14.4199987 |
0.01898635 | 68.02417789 | 1.29153084 |
0.01886351 | 193.54165422 | 3.65087492 |
0.01885007 | 2271.33968094 | 42.81491197 |
0.01882550 | 53.96999065 | 1.01601205 |
0.01881100 | 36.73555366 | 0.69103249 |
0.01881000 | 38849.23448433 | 730.75410065 |
0.01880000 | 540.000000 | 10.1520000 |
0.01860000 | 540.000000 | 10.0440000 |
0.01840000 | 550.000000 | 10.1200000 |
0.01837838 | 68.74473321 | 1.26341682 |
0.01820000 | 550.000000 | 10.0100000 |
0.01800000 | 798.88886111 | 14.37999949 |
0.01783810 | 54.48382002 | 0.97188782 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | EDC(e) |
---|
10:16:24 | SELL | 0.02307751 | 2.32967320 |
10:16:24 | SELL | 0.02500007 | 2.19316324 |
10:15:59 | SELL | 0.02500007 | 4.08793528 |
10:15:50 | SELL | 0.02500007 | 4.09132403 |
10:15:36 | SELL | 0.02506907 | 4.61585052 |
10:15:36 | SELL | 0.02506907 | 7.07251724 |
10:15:36 | SELL | 0.02506907 | 2.07169002 |
10:15:27 | SELL | 0.02506907 | 4.15322607 |
10:15:16 | BUY | 0.02819487 | 1152.15546978 |
10:15:16 | BUY | 0.02800000 | 14.30736861 |
10:15:16 | BUY | 0.02783310 | 4.17412623 |
10:15:13 | SELL | 0.02506907 | 4.17412623 |
10:14:37 | BUY | 0.02783310 | 2364.77739806 |
10:14:37 | BUY | 0.02783310 | 9.35399300 |
10:14:37 | BUY | 0.02783310 | 6.39569676 |
10:14:36 | BUY | 0.02783310 | 9.40388175 |
10:14:36 | BUY | 0.02700000 | 5.18134964 |
10:14:36 | BUY | 0.02700000 | 12.40480234 |
08:02:02 | SELL | 0.02307751 | 4.80356390 |
07:36:58 | BUY | 0.02690042 | 1214.64157983 |
07:31:28 | BUY | 0.02353907 | 8.66644626 |
07:31:28 | BUY | 0.02350000 | 42.6000000 |
07:31:28 | BUY | 0.02340000 | 42.9000000 |
07:31:28 | BUY | 0.02330000 | 43.0000000 |
07:31:28 | BUY | 0.02320000 | 43.2000000 |
07:31:28 | BUY | 0.02310000 | 43.5000000 |
06:53:02 | SELL | 0.02300000 | 4.41427831 |
06:52:51 | SELL | 0.02300000 | 4.43595428 |
06:52:39 | SELL | 0.02300000 | 4.45533776 |
06:52:28 | SELL | 0.02300000 | 4.46880402 |
06:52:17 | SELL | 0.02300000 | 4.47782684 |
05:05:52 | SELL | 0.02300000 | 4.38888404 |
04:03:04 | SELL | 0.02300000 | 4.36682537 |
04:02:55 | SELL | 0.02300000 | 4.43323754 |
04:01:59 | SELL | 0.02300000 | 18.21352617 |
04:01:48 | SELL | 0.02300000 | 22.00031963 |
23:10:23 | SELL | 0.02300000 | 6.80128762 |
23:10:08 | SELL | 0.02300000 | 21.98615968 |
23:10:01 | SELL | 0.02300000 | 4.55995825 |
23:09:53 | SELL | 0.02300000 | 4.58267573 |
23:09:39 | SELL | 0.02300000 | 4.60578780 |
23:09:21 | SELL | 0.02300000 | 4.62896538 |
23:09:05 | SELL | 0.02300000 | 4.59022578 |
23:08:48 | SELL | 0.02300000 | 4.69904929 |
23:08:40 | SELL | 0.02300000 | 4.69904929 |
23:08:31 | SELL | 0.02300000 | 83.45941646 |
23:08:25 | SELL | 0.02300000 | 4.69904929 |
23:08:11 | SELL | 0.02300000 | 4.69904929 |
23:08:08 | SELL | 0.02300000 | 133.06828811 |
23:07:55 | SELL | 0.02300000 | 4.69904929 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情