货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03032880 | - 3.4% | 1822.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00032240 | + 1.2% | 349.8 | Zcash |
LTC | 0.00093804 | + 2% | 162.6 | Litecoin |
ETC | 0.00018141 | - 1.1% | 120.4 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000171 | - 6.1% | 33.5 | Dogecoin |
DASH | 0.00017883 | - 1.8% | 32.3 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002472 | - 6.4% | 26.9 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001172 | - 3.7% | 17.9 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015347 | + 1% | 8.7 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010005 | - 7.2% | 5.6 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000059 | - 1.7% | 5.2 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000285 | - 0.4% | 5 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03022256 | - 3.2% | 4.9 | Ethereum |
ETH-USDT | T3396.3315110 | - 4.6% | 1.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00658424 | - 1.1% | 1.3 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.19236615 | - 6.8% | 1.1 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005650 | - 2.5% | 1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003143 | - 1.4% | 0.9 | TON Coin |
BTC-USDTt | T112501.41 | - 1.2% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3398.5450254 | - 4.4% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T112555.38 | - 1.2% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9245351.94 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T112047.40 | - 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00659563 | - 0.8% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 7.15386329 | - 3% | 0.3 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00093326 | + 1.4% | 0.2 | Litecoin |
DOGE | T0.19435040 | - 5.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R9200000.00 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R82.15 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 0.03607179 | - 0.1% | 0.2 | BIG |
ETH-RUR | R280855.53 | - 3.8% | 0.2 | Ethereum |
LTC-WRUB | 3888.5138584 | + 2.8% | 0.2 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BTC | T112038.00 | - 1.9% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000170 | - 6.1% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T1.00306906 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
XRP | 0.00002478 | - 6.2% | 0.1 | Ripple |
BTC-WRUB | 4115642.8445 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDT | R81.79 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
- SWING / WAVES
- Last: 0.01400630
- 24High: 0.01400630
- 24Low: 0.01400630
- 24V: 0.07 WAVES
价格 | SWING | WAVES |
---|
0.01400635 | 1.04093177 | 0.01457965 |
0.01480000 | 0.04702880 | 0.00069602 |
0.01490000 | 0.05484420 | 0.00081717 |
0.01500080 | 5.27274946 | 0.07909546 |
0.01528000 | 0.06941958 | 0.00106073 |
0.01530028 | 21.9989985 | 0.33659083 |
0.01532003 | 1.59083525 | 0.02437164 |
0.01534003 | 1.59083525 | 0.02440346 |
0.01536003 | 1.59083525 | 0.02443527 |
0.01538003 | 1.59083525 | 0.02446709 |
0.01540000 | 0.25134980 | 0.00387078 |
0.01542000 | 0.20341078 | 0.00313659 |
0.01544000 | 0.20341078 | 0.00314066 |
0.01546000 | 0.20341078 | 0.00314473 |
0.01548000 | 0.20341078 | 0.00314879 |
0.01560000 | 0.25134980 | 0.00392105 |
0.01560075 | 1.49372627 | 0.02330325 |
0.01562000 | 0.20341078 | 0.00317727 |
0.01562003 | 1.59083525 | 0.02484889 |
0.01564000 | 0.20341078 | 0.00318134 |
0.01564003 | 1.59083525 | 0.02488071 |
0.01566003 | 1.59083525 | 0.02491252 |
0.01568000 | 0.20341078 | 0.00318948 |
0.01568003 | 1.59083525 | 0.02494434 |
0.01570000 | 0.20341078 | 0.00319354 |
0.01572000 | 1.68899643 | 0.02655102 |
0.01572003 | 1.59083525 | 0.02500797 |
0.01574000 | 1.68899643 | 0.02658480 |
0.01574003 | 1.59083525 | 0.02503979 |
0.01576000 | 1.68899643 | 0.02661858 |
0.01576003 | 1.59083525 | 0.02507161 |
0.01578000 | 1.68899643 | 0.02665236 |
0.01578003 | 1.59083525 | 0.02510342 |
0.01580000 | 1.94034623 | 0.03065747 |
0.01580030 | 1.59083525 | 0.02513567 |
0.01582000 | 1.89240721 | 0.02993788 |
0.01582003 | 1.59083525 | 0.02516706 |
0.01584000 | 1.89240721 | 0.02997573 |
0.01584003 | 1.59083525 | 0.02519887 |
0.01586000 | 1.89240721 | 0.03001357 |
0.01586003 | 1.59083525 | 0.02523069 |
0.01588000 | 1.68899643 | 0.02682126 |
0.01588003 | 1.59083525 | 0.02526251 |
0.01590000 | 1.89240721 | 0.03008927 |
0.01590030 | 1.59083525 | 0.02529475 |
0.01592000 | 1.68899643 | 0.02688882 |
0.01592003 | 1.59083525 | 0.02532614 |
0.01594000 | 1.68899643 | 0.02692260 |
0.01594003 | 1.59083525 | 0.02535796 |
0.01596000 | 1.68899643 | 0.02695638 |
价格 | SWING | WAVES |
---|
0.01400630 | 12.61803721 | 0.17673201 |
0.01400063 | 1.51077832 | 0.02115184 |
0.01350630 | 1.89617204 | 0.02561026 |
0.01306300 | 2.11831040 | 0.02767148 |
0.01300000 | 0.00999230 | 0.00012989 |
0.01290000 | 23.26549607 | 0.30012489 |
0.01280000 | 0.00878671 | 0.00011246 |
0.01270000 | 0.00997874 | 0.00012672 |
0.01260000 | 0.01137301 | 0.00014329 |
0.01257359 | 135.204030 | 1.70000003 |
0.01250000 | 0.00903920 | 0.00011299 |
0.01240000 | 0.00992500 | 0.00012307 |
0.01230000 | 0.00998455 | 0.00012280 |
0.01220000 | 0.01239180 | 0.00015117 |
0.01210000 | 0.00936776 | 0.00011334 |
0.01200000 | 0.00870416 | 0.00010444 |
0.01190000 | 0.01091596 | 0.00012989 |
0.01180000 | 0.01959322 | 0.00023119 |
0.01170000 | 0.01147606 | 0.00013426 |
0.01160000 | 0.00980775 | 0.00011376 |
0.01150000 | 0.01044000 | 0.00012006 |
0.01140000 | 0.01254649 | 0.00014302 |
0.01130000 | 0.01116991 | 0.00012621 |
0.01120000 | 0.01215892 | 0.00013617 |
0.01110000 | 0.01230450 | 0.00013657 |
0.00700001 | 14.28569387 | 0.09999999 |
0.00672541 | 303.327230 | 2.03999998 |
0.00650001 | 0.62589134 | 0.00406829 |
0.00650000 | 6.25890769 | 0.04068289 |
0.00321180 | 33.72475902 | 0.10831718 |
0.00250000 | 40.0000000 | 0.10000000 |
0.00246095 | 1.47982000 | 0.00364176 |
0.00232118 | 83.45166251 | 0.19370632 |
0.00120755 | 8.74131147 | 0.01055557 |
0.00110700 | 8.85132986 | 0.00979842 |
0.00087715 | 5.24608765 | 0.00460160 |
0.00087714 | 0.72949500 | 0.00063986 |
0.00067034 | 0.59671211 | 0.00039999 |
0.00061236 | 33.17177854 | 0.02031307 |
0.00061225 | 32.82975745 | 0.02010001 |
0.00057034 | 28.0534418 | 0.01599999 |
0.00037034 | 4.32035426 | 0.00159999 |
0.00030612 | 65.66215601 | 0.02010049 |
0.00015031 | 133.71495043 | 0.02009869 |
0.00010000 | 100.000000 | 0.01000000 |
0.00001000 | 1010.00000 | 0.01010000 |
0.00000164 | 100.000000 | 0.00016400 |
0.00000106 | 100.000000 | 0.00010600 |
0.00000100 | 10100.0000 | 0.01010000 |
0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SWING |
---|
21:15:12 | SELL | 0.01400630 | 0.07494943 |
21:15:12 | SELL | 0.01400630 | 0.01292561 |
21:15:12 | SELL | 0.01400630 | 0.00476797 |
21:15:04 | SELL | 0.01400630 | 0.03287152 |
21:15:04 | SELL | 0.01400630 | 0.04688818 |
21:15:04 | SELL | 0.01400630 | 0.09132390 |
21:15:04 | SELL | 0.01400630 | 0.08507814 |
21:15:03 | SELL | 0.01400630 | 0.03943296 |
21:15:03 | SELL | 0.01400630 | 0.05189164 |
21:15:03 | SELL | 0.01400630 | 0.09132390 |
21:15:03 | SELL | 0.01400630 | 0.10867538 |
21:15:03 | SELL | 0.01400630 | 0.07702105 |
21:15:03 | SELL | 0.01400630 | 0.01430284 |
21:15:03 | SELL | 0.01400630 | 0.04874019 |
21:14:51 | SELL | 0.01400630 | 0.04258371 |
21:14:51 | SELL | 0.01400630 | 0.05150583 |
21:14:40 | SELL | 0.01400630 | 0.00601542 |
21:14:40 | SELL | 0.01400630 | 0.03380335 |
21:14:40 | SELL | 0.01400630 | 0.05427077 |
18:07:22 | SELL | 0.01400630 | 0.03705313 |
18:07:22 | SELL | 0.01400630 | 0.05414151 |
18:07:04 | SELL | 0.01400630 | 0.03718239 |
18:07:04 | SELL | 0.01400630 | 0.05402881 |
18:06:47 | SELL | 0.01400630 | 0.03985751 |
18:06:46 | SELL | 0.01400630 | 0.05135614 |
18:00:33 | SELL | 0.01400630 | 0.03996776 |
18:00:33 | SELL | 0.01400630 | 0.07838472 |
18:00:33 | SELL | 0.01400630 | 0.01293917 |
18:00:33 | SELL | 0.01400630 | 0.03392584 |
17:59:42 | SELL | 0.01400630 | 0.06336395 |
17:59:42 | SELL | 0.01400630 | 0.09132390 |
17:59:42 | SELL | 0.01400630 | 0.03552115 |
17:59:42 | SELL | 0.01400630 | 0.05580345 |
17:59:42 | SELL | 0.01400630 | 0.09132390 |
17:59:42 | SELL | 0.01400630 | 0.09132390 |
17:59:42 | SELL | 0.01400630 | 0.14997037 |
17:59:42 | SELL | 0.01400630 | 0.04567159 |
17:59:41 | SELL | 0.01400630 | 0.22983228 |
17:59:41 | SELL | 0.01400630 | 0.04776636 |
17:59:41 | SELL | 0.01400630 | 0.31037176 |
17:59:41 | SELL | 0.01400630 | 0.16009724 |
17:59:41 | SELL | 0.01400630 | 0.10833482 |
17:59:41 | SELL | 0.01400630 | 0.06200281 |
17:59:41 | SELL | 0.01400630 | 0.05354876 |
17:59:41 | SELL | 0.01400630 | 0.10833553 |
17:59:41 | SELL | 0.01400630 | 0.10833482 |
17:59:41 | SELL | 0.01400630 | 0.10082748 |
17:59:41 | SELL | 0.01400630 | 0.00750733 |
17:59:41 | SELL | 0.01400630 | 0.11530168 |
17:59:41 | SELL | 0.01400630 | 0.07814483 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情